Lenovo V V14. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4500, Frecuencia del procesador: 1.1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de panel | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4500 |
Frecuencia del procesador | 1.1 GHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 128 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1.5 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
Intel® 64 | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11.4 h |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud máxima de envío | 2438 m |
Certificación | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
Peso | 1.6 kg |
Ancho | 324.2 mm |
Profundidad | 215.2 mm |
Altura | 19.9 mm |