- Rendimiento excepcional con el procesador Intel® Core™ i7 de hasta la 13.ª generación
- Altavoces de audio Harman® y frecuencia de actualización uniforme para una experiencia cinematográfica
- Videollamadas nítidas y definidas con una solución de cámara web basada en algoritmos de IA
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13420H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 95 W |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
Cámara fotográfica |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Conexión |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
Puertos e Interfaces |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4/2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Luna Grey |
Desempeño |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
BIOS contraseña | Si |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo | Español |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 431 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Ancho del paquete | 670 mm |
Profundidad del paquete | 229 mm |
Altura del paquete | 553 mm |
Peso del paquete | 9,55 kg |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 12192 m |
Aprobaciones reguladoras |
Certificados de conformidad | WEEE, REACH, RoHS |
Certificación | ErP Lot 3 and Lot 7
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | GREENGUARD, ENERGY STAR |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Contenido del embalaje |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Idioma del teclado | Español |