UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)
UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D 4096G)

UNIDAD SSD KINGSTON KC3000 4096GB NVME M.2 PCLE 4.0 (SKC3000D/4096G)

Kingston Technology KC3000, 4.1 TB, M.2, 7000 MB/s

Almacen
  • Almacen 1
SKC3000D/4096G

El precio está calculado con IVA al 8% y es aplicable para entregas dentro del estado de Baja California, para el resto del pais el IVA a aplicar sera del 16%, para más información por favor contáctenos

 
Kingston Technology KC3000. SDD, capacidad: 4.1 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7000 MB/s, Velocidad de escritura: 7000 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil
Factor de formato SSD
M.2
SDD, capacidad
4.1 TB
Interfaz
PCI Express 4.0
NVMe
Si
Tipo de memoria
3D TLC
Componente para
PC/computadora portátil
Velocidad de lectura
7000 MB/s
Velocidad de escritura
7000 MB/s
Lectura aleatoria (4KB)
1000000 IOPS
Escritura aleatoria (4KB)
1000000 IOPS
Tipo de controlador
Phison E18
Tiempo medio entre fallos
1800000 h
calificación TBW
3200
Consumo de energía (lectura)
2.7 W
Consumo de energía (escritura)
10.2 W
Consumo de energía (promedio)
0.36 W
Consumo de energía (espera)
0.005 W
Intervalo de temperatura operativa (T-T)
0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 85 °C
Ancho
80 mm
Profundidad
22 mm
Altura
3.5 mm
Peso
9.7 g
Ancho del paquete
129.5 mm
Largo del paquete
8.4 mm
Alto del paquete
184.2 mm
Peso del paquete
34 g
País de origen
China, Taiwan
Largo de la caja principal
135.9 mm
Longitud de la caja principal
203.2 mm
Código de Sistema de Armonización (SA)
84717070
Alto de la caja principal
69.9 mm
Peso de la caja principal
418.3 g
Cantidad por caja principal
10 pieza(s)
Tipo de enfriamiento
Disipador térmico
Interfaz
PCI Express 4.0
Componente para
PC/computadora portátil
Factor de formato SSD
M.2
SDD, capacidad
4.1 TB
Tipo de memoria
3D TLC
NVMe
Si
Nuevo
0740617324297
740617324297
SKC3000D/4096G

También podría gustarle

Product added to wishlist
Product added to compare.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario y garantizar su funcionamiento correcto, para conocer los detalles por favor lea nuestro aviso de privacidad, también le pedimos que lea los términos y condiciones de uso de este sitio web, los links de acceso a esta información se encuentran en el pie de la pagina.