MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S
MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080  || ÁNGULO DE VISIóN (H V)  178°   178° || ANTI-GLARE || TILT S

MONITOR LENOVO S24I-30 || 23.8 || 527X296MM || WLED || 1920X1080 || ÁNGULO DE VISIóN (H/V) 178° / 178° || ANTI-GLARE || TILT S

Lenovo ThinkVision S24i-30, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro

Almacen
  • Almacen 1
63DEKAR3LA

El precio está calculado con IVA al 8% y es aplicable para entregas dentro del estado de Baja California, para el resto del pais el IVA a aplicar sera del 16%, para más información por favor contáctenos

 
Lenovo ThinkVision S24i-30. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Razón de contraste (típica)
1300:1
Color del producto
Negro
Consumo energético
13.5 W
Diagonal de la pantalla
60.5 cm (23.8")
Resolución de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Relación de aspecto nativa
16:9
Tecnología de visualización
LED
Pantalla táctil
No
Tipo HD
Full HD
Tipo de panel
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Máxima velocidad de actualización
100 Hz
Número de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Altavoces incorporados
No
Cámara incorporada
No
Concentrador USB integrado
No
montaje VESA
Si
Ranura para cable de seguridad
Si
Ajustes de altura
No
Ancho del dispositivo (con soporte)
539.4 mm
Largo (con soporte)
183 mm
Alto (con soporte)
434 mm
Peso (con soporte)
3.8 kg
HDMI
Si
Consumo de energía (inactivo)
0.5 W
Nuevo
0196803502848
196803502848
63DEKAR3LA
Product added to wishlist
Product added to compare.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario y garantizar su funcionamiento correcto, para conocer los detalles por favor lea nuestro aviso de privacidad, también le pedimos que lea los términos y condiciones de uso de este sitio web, los links de acceso a esta información se encuentran en el pie de la pagina.