Hisense 43A6H. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: Motion Rate 120, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Retroiluminación LED | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Escaneado progresivo | Si |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación de contraste (dinámico) | 100000:1 |
Smart TV |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Google TV |
Duplicación de pantalla | Si |
Audio |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 8 W |
Decodificadores incorporados | DTS, DTS Virtual:X |
Conexión |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Navegador web | Si |
Diseño |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 300 mm |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Negro |
Desempeño |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Modo de juego | Si |
Reducción de ruido | Si |
4K upscaler | Si |
Control parental | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Puertos e Interfaces |
Número de puertos HDMI | 3 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Control de energía |
Consumo energético | 110 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 962,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 195,6 mm |
Peso (con soporte) | 6,89 kg |
Ancho (sin base) | 558,8 mm |
Profundidad (sin base) | 962,6 mm |
Altura (sin base) | 73,7 mm |
Peso (sin base) | 6,8 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 652,8 mm |
Profundidad del paquete | 1087,1 mm |
Altura del paquete | 147,3 mm |
Peso del paquete | 11,1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |