Tiendas:
HP ProOne 245 G10, 60.5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen™ 3, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
El precio está calculado con IVA al 8% y es aplicable para entregas dentro del estado de Baja California, para el resto del pais el IVA a aplicar sera del 16%, para más información por favor contáctenos
![https://okdock.club/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/664bd9525f78c.jpg](https://okdock.club/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/664bd9525f78c.jpg)
![https://okdock.club/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/665e0e0e63bbe.jpg](https://okdock.club/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/665e0e0e63bbe.jpg)
![https://okdock.club/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/672e6066a3a77.jpg](https://okdock.club/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/672e6066a3a77.jpg)
![https://okdock.club/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/674f3ff79796a.jpg](https://okdock.club/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/674f3ff79796a.jpg)
Valor todo en uno, equipo todo en uno
El equipo Todo-en-Uno HP ProOne 245 tiene potencia y funciones para la productividad y el rendimiento de grado empresarial. A un precio excelente, con el último procesador AMD[2], una pantalla Full HD de 23,8" en diagonal[3] y funciones de mejora de video en un diseño elegante y una cámara inclinable.[5]
HP ProOne 245 G10. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 610M. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 72% |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7320U |
Núcleos del procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 4 GB |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
No ECC | Si |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Wifi | Si |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
JumpStart HP | Si |
Segmento HP | Negocios |
Software incluido HP | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
Largo (con soporte) | 183.7 mm |
Alto (con soporte) | 419 mm |
Peso (con soporte) | 5.37 kg |
Ancho del paquete | 641 mm |
Largo del paquete | 277 mm |
Alto del paquete | 525 mm |
Peso del paquete | 8.5 kg |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
- Color del producto
- Negro
- Tipo de producto
- PC todo en uno
- Bluetooth
- Si
- Wifi
- Si
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Número de puertos HDMI
- 1
- Ethernet
- Si
- Máximo estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Diagonal de la pantalla
- 60.5 cm (23.8")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- Si
- Ancho del dispositivo (con soporte)
- 540.6 mm
- Largo (con soporte)
- 183.7 mm
- Alto (con soporte)
- 419 mm
- Peso (con soporte)
- 5.37 kg
- Memoria interna
- 8 GB
- Familia de procesador
- AMD Ryzen™ 3
- Fabricante de procesador
- AMD
- Modelo del procesador
- 7320U
- Capacidad total de almacenaje
- 512 GB
- Unidad de almacenamiento
- SSD
- Tipo de unidad óptica
- No
- Adaptador gráfico en tablero
- Si
- Adaptador de gráficos discreto
- No
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- No disponible
- Modelo de gráficos en tarjeta
- AMD Radeon 610M
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 2
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1
- Sistema operativo instalado
- Windows 11 Home