Hisense 50QD6N. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: Motion Rate 120, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Razón de contraste (típica): 3000:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | QLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Smart TV |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Google TV |
Audio |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 30 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Conexión |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Navegador web | Si |
Diseño |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 400 mm |
Desempeño |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Modo de juego | Si |
Reducción de ruido | Si |
4K upscaler | Si |
Control parental | Si |
Puertos e Interfaces |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Control de energía |
Consumo energético | 120 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1119 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 702 mm |
Peso (con soporte) | 8,8 kg |
Ancho (sin base) | 1119 mm |
Profundidad (sin base) | 80 mm |
Altura (sin base) | 649 mm |
Peso (sin base) | 8,7 kg |
Ancho del soporte | 89,3 cm |
Profundidad del soporte | 27,4 cm |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 1364 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura del paquete | 827 mm |
Peso del paquete | 13,5 kg |